★0.0(0)
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00-20:00 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | 12:00-17:00 |
점심시간 : 13:00-14:00 |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
※ 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
진료명 | 가격(원) |
---|---|
초진 진찰료 ·해당 증상으로 동일 동물병원의 동일 수의사에게 진료받은 경혐이 없는 경우의 진찰료 | 5,000원 |
재진 진찰료 ·해당 증상으로 동일 동물병원의 동일 수의사에게 진료받고 있는 경우 내원 시마다 발생하는 진찰료 | 5,000원 |
진찰에 대한 상담료 ·진찰료에 해당하지 않는 기타 상담행위 (10분당) | 0원 |
입원비 ·일반 입원 ·질병을 치료하기 위해 일정기간 동물병원에 머무는 동안의 병실사용료 (1일당) ·동물종, 품종, 체중 및 야간시간/공휴일, 응급상황 등에 따라 비용 상이 | 45,000원 |
개 종합백신 접종비 ·3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) ·생독/사독, 백신종류, 투여경로 등에 따라 비용 상이 | 25,000원 |
고양이 종합백신 접종비 ·3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) ·생독/사독, 백신종류, 투여경로 등에 따라 비용 상이 | 40,000원 |
광견병백신 접종비 ·개, 고양이 광견병백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) ·생독/사독, 백신종류, 투여경로 등에 따라 비용 상이 | 25,000원 |
켄넬코프백신 접종비 ·켄넬코프백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) ·생독/사독, 백신종류, 투여경로 등에 따라 비용 상이 | 20,000원 |
인플루엔자백신 접종비 ·인플루엔자백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) ·생독/사독, 백신종류, 투여경로 등에 따라 비용 상이 | 35,000원 |
전혈구 검사비와 그 검사 판독료 ·전혈구검사(CBC) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) | 33,000원 |
엑스선 촬영비와 그 촬영 판독료 ·엑스선 촬영비와 그 촬영 판독료 한정 (1장당) ·동물종, 품종, 체중 및 촬영부위 등에 따라 비용 상이 | 22,000원 |
블로그 작성글이 없습니다.
첫번째 리뷰의 주인공이 되어주세요!